Kazeina Fosfopeptidoak | 691364-49-5
Produktuaren deskribapena:
Kaseina fosfopeptidoak (CPP) behi-kaseinatik lortutako aminoazil fosfatoa duen polipeptido mota bat da, hidrolisi entzimatikoaren bidez, bereizketa eta arazketa eta spray-lehorketaren bidez, sustapen nabarmena duen mineralen xurgapenaren erabilera fisiologia-jarduera eta "eramaile mineral" gisa goraipatzen duena.
Produktuaren zehaztapena:
| Elementua ikuskatzea | Unitatea | CPP1 inplementazioa-Standard-en | CPP2 Ezarpen Araua | Garbitasun handiko kaseina fosfopepti-des | Zorduntzea |
| Kolorea | % | Zuria Edo Hori Argia | Zuria Edo Hori Argia | Zuria Edo Hori Argia | Zuria Edo Hori Argia |
| Peptidoen edukia | % | ≥14,0 | ≥21,0 | ≥80,0 | ≥23,0 |
| Proteina | % | ≥90,0 | ≥90,0 | ≥80,0 | ≥80,0 |
| Errauts Edukia | % | ≤6,0 | ≤6,0 | ≤10 | ≤6,0 |
| Hezetasuna | % | ≤6,0 | ≤6,0 | ≤6,0 | ≤6,0 |
| Nitrogeno osoa | Mg/Kg | ≥12 | ≥12 | ≥10,0 | ≥12 |
| Beruna | % | ≤2,0 | ¡Ü2.0 | ≤2,0 | ≤2,0 |
| Kolonien Kopurua Guztira | CFU/G | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 |
| Moldea | CFU/G | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
| Legamia | CFU/G | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
| Koliforme taldea | MNP/G | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
| Bakterio patogenoak | CFU/G | Ez da Detektatu | Ez da Detektatu | Ez da Detektatu | Ez da Detektatu |


