Nekazaritzako Hexazinona|51235–04–2
Zehaztapena
| Produktuaren izena | Hexazinona |
| CAS zenbakia | 51235-04-2 |
| Itxura | Kristal zuria |
| Zehaztapenak (COA) | Saiakuntza: % 98 minpH: 5,0-8,0 |
| Formulazioak | %98 TC, %75 WDG, %25 SL, %5 GR |
| Helburuko laboreak | Koniferoen baso iraunkorra: Koreako pinua, picea, pinus massoniana |
| Prebentzio-objektuak | 1.Loredun landare monokotiledonadoak2.Dikotiledoneak loredun landareak2.Egurrezko landarea: hurrak, , sahats-belardi gozoa, acanthopanax |
| Jarduteko modua | 1.Herbizida sistemikoa2.Herbizida selektiboa3.Hostoak tratatzeko herbizida |
| Toxikotasuna | Ahozko Ahozko LD50 akutua arratoientzat 1690, Cobaya 860 mg/kg. Azala eta begiak LD50 akutuapercutaneous untxientzat >5278 mg/kg. Begietarako narritagarri itzulgarria (untxiak); azala ez narritagarria (kobaiak). Arnasketa LC50 (1 h) >7,48 mg/l arratoientzat. NOEL (2 y) arratoientzat 200, saguentzat 200 ppm; (1 y) txakurrentzat 200 ppm. Toxikotasun klasea NORK (ai) III; EPA (formulazioa) II EC arriskua Xn; R22| Xi; R36| N; R50, R53 Hegaztiak Ahozko LD50 akutua galeperrentzako 2258 mg/kg. LC50 dietetikoa (8 d)rentzat galeper eta ahate ahate > 10 000 mg/kg dieta. Arraina LC50 (96 h) for amuarraina ostadarra 320-420, gizena 274, amuarraina 370-420 mg/l. Daphnia LC50 (48 h) 442 mg/l. Erleak Ez toxikoa erleentzat; LD50 >60 mg/erle. |
Hexazinone Techrako zehaztapena:
| Elementuak | Zehaztapena |
| Itxura | Hauts zuria |
| Osagai aktiboen edukia | % 98,0 min |
| Etanolean disolbaezina | %0,5 gehienez |
| Lehortzean galtzea | %1,0 gehienez |
| PH | 6,0-9,0 |
| Fintasuna (bahe hezearen proba) | %98 minetik 60 saretik |
Hexazinona % 75 WGrako zehaztapena:
| Zehaztapen teknikoak | Tolerantzia |
| Osagai aktiboen edukia, % | 75,0 ± 2,5 |
| Ura, % | 2.5 |
| pH | 6,0-9,0 |
| Hezegarritasuna, s | 90 gehienez |
| bahe hezea, % (75 µm-ra arte) | 98min |
| Etengarritasuna, % | 70 min |
| partikulen tamaina, 1,0 mm-1,8 mm, % | 95min |
| Apar iraunkorra, 1 minutu igaro ondoren, ml | 45 gehienez |
| Biltegiratze-egonkortasun bizkortua (54 ± 2 °C 14 egunez) | Gaitua |
Zehaztapena
| Elementua | Balioa |
| CAS zenbakia. | 51235-04-2 |
| Beste Izen batzuk | Hexazinona |
| MF | C12H20N4O2 |
| EINECS zenbakia. | 257-074-4 |
| Jatorri lekua | Txina |
| Mota | Sintesiak Materialaren bitartekoak |
| Garbitasuna | HPLC>% 99,5 |
| Marka Izena | Lunzhi |
| Aplikazioa | Kimika/Ikerkuntza erabilera/Nekazaritza |
| Itxura | hauts zuria |



