Azido estearikoa | 57-11-4
Zehaztapena
| Proba estandarra | USP35-NF30 | ||
| Zehaztapena eta eredua | SA-4 | SA-6 | SA-9 |
| itxura | argizarizko kristal zuria edo ia zuria, solidoa edo hautsa | argizarizko kristal zuria edo ia zuria, solidoa edo hautsa | argizarizko kristal zuria edo ia zuria, solidoa edo hautsa |
| identifikazioa | zehaztapena bete | zehaztapena bete | zehaztapena bete |
| izozte-puntua, ℃ | 53~59 | 57~64 | 64~69 |
| azido balioa | 194-212 | 194-212 | 194-212 |
| iodo balioa | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 |
| pizte-hondarra, % | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 |
| metal astuna, % | ≤0,001 | ≤0,001 | ≤0,001 |
| azido estearikoaren edukia, % | 40~45 | 65~70 | ≥90 |
| azido estearikoa eta azido palmitikoa edukia, % | ≥90 | ≥90 | ≥96 |


